水刀是实用性非常高的切割工具,而水刀会随着压力以及不同材质使速度不同。我们通过表格的形式记录并参照,不同材料厚度需要多长时间切割才是正常的呢?
切割压力及功率
| 270Mpa(40Kpsi)30HP
| 380Mpa(55kpsi)50HP |
水流量 | 2.2L/min(0.5GAl/min) | 3.2L/min(0.5GAl/min) |
磨料用量 | 0.4kg/min(0.9lb/min) | 0.6kg/min(1.4lb/min) |
材料
| 厚度 | 切割速度 | 切割速度 |
mm/min | mm/min | mm/min |
低碳钢
| 2 4 6 10 20 50 100 | 800 350 220 120 50 17 7 | 2200 500 320 180 80 26 12 |
硬化钢 | 5 10 25 50 | 200 100 40 17 | 400 210 80 35 |
不锈钢 | 6 12 25 50 75 100 | 200 100 35 17 10 7 | 320 150 62 30 19 12 |
铝 | 2.5 6 20 50 | 1600 600 140 50 | 2400 1000 240 80 |
铜 | 5 10
| 1600 600 140 50 | 2400 1000 240 80 |
钛 | 2 5 10 20 | 800 340 130 65 | 1300 450 200 100 |
玻璃 | 2.5 6 20 50 | 3900 1200 300 120 | 4400 1600 400 140 |
大理石 | 10 20 30 | 850 360 190 | 1100 500 300 |
花岗岩 | 10 20 30 | 900 400 210 | 1300 600 350 |
陶瓷 | 5 10 | 1650 800 | 3120 1500 |
树脂玻璃 | 2 5 | 6000 2200 | 8000 3000 |
松木 | 10 20 | 6200 3000 | 11000 5500 |
根据对照表我们可以轻松得到切割不同材质所需要的时间和消耗,在工作中可以计算成本给客户报价,达到把控成本的作用。